A70 / TDS70
| 技术参数 | A 70 | TDS70 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0-9999ppm | 0-9999μS/cm |
| 基本误差 | ±2% | ±2% |
| 分辨率 | 1ppm | 1μS/cm |
| 被测溶液温度范围 | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 溶液温度补偿范围 | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 工作环境温度 | 0-50℃ | 0-50℃ |
| 温度精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 工作环境湿度 | ≤85%RH | ≤85%RH |
| 仪器重复性 | ±2% | ±2% |
| 屏幕显示尺寸(约) | 25*31mm | 25*31mm |
| 芯片 | 进口 | 进口 |
| 自动关机时间 | 8分钟 | 8分钟 |
| ℃/℉单位切换 | √ | √ |
| 数据保持功能 | √ | √ |
| 探头可拆卸 | √ | √ |
| 校准点数 | 1个 | 1个 |
| 系统耗电 | 低 | 低 |
| 电池/充电方式 | 3.7V 600mAh(锂电池)/type-c | 3.7V 600mAh(锂电池)/type-c |
| 适用场景 | 饮用水/养殖/工业 | 饮用水/养殖/工业 |
| 产品尺寸(约) | 18.1*4.4*3.8cm | 18.1*4.4*3.8cm |
| 重量(约) | 102g | 102g |
| 反应时间(约) | 1s | 1s |
| 稳定时间(约) | 2s | 2s |


